今日全国油价查询 01月09日92号汽油等最新价格
[娱乐] 时间:2024-12-28 01:57:11 来源:绘声绘色网 作者:娱乐 点击:33次
01月09日成品油零售价格表(元/升)
报价时间:2018-01-09 07:02:14
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.4 | 6.84 | 7.28 | 6.49 |
天津 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 |
河北 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 |
山西 | 6.36 | 6.79 | 7.33 | 6.51 |
内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 |
辽宁 | 5.52 | 6.74 | 7.22 | 6.35 |
吉林 | 5.46 | 6.8 | 7.34 | 6.37 |
黑龙江 | 5.7 | 5.78 | 6.2 | 5.16 |
上海 | 6.35 | 6.8 | 7.24 | 6.43 |
江苏 | 6.38 | 6.81 | 7.25 | 6.42 |
浙江 | 6.32 | 6.81 | 7.25 | 6.44 |
安徽 | 6.37 | 6.8 | 7.29 | 6.48 |
福建 | 6.34 | 6.81 | 7.27 | 6.45 |
江西 | 6.32 | 6.8 | 7.3 | 6.49 |
山东 | 6.34 | 6.82 | 7.31 | 6.44 |
河南 | 5.52 | 6.84 | 7.31 | 6.44 |
湖北 | 5.5 | 6.85 | 7.33 | 6.44 |
湖南 | 6.37 | 6.79 | 7.22 | 6.51 |
广东 | 6.37 | 6.86 | 7.43 | 6.46 |
广西 | 6.42 | 6.9 | 7.45 | 6.51 |
海南 | 7.35 | 7.95 | 8.44 | 6.54 |
重庆 | 6.53 | 6.91 | 7.3 | 6.53 |
四川 | 6.44 | 6.87 | 7.4 | 6.55 |
贵州 | 6.57 | 6.96 | 7.36 | 6.56 |
云南 | 6.43 | 6.98 | 7.49 | 6.53 |
西藏 | 7.23 | 7.66 | 8.09 | 6.95 |
陕西 | 6.35 | 6.73 | 7.11 | 6.35 |
甘肃 | 6.31 | 6.73 | 7.19 | 6.35 |
青海 | 6.38 | 6.79 | 7.28 | 6.38 |
宁夏 | 6.36 | 6.75 | 7.13 | 6.35 |
新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 |
以上油价信息仅供参考,今日价格各加油站在统一指导价基础上可能有小幅偏差,全国请以您所在地区的油价月日油加油站实际售价为准。
查询原标题:今日油价最新消息:89/92/95号汽油价格查询(01月09日) 责任编辑:朱惠娥(责任编辑:时尚)
相关内容
- 5g+次新股概念成香饽饽不再 概念股盘初走势低迷
- 6月份规模以上工业增加值增长7.6% 高于预期
- 7月秦皇岛港煤炭库存持续增加 增幅达8.8%
- 快讯:沪指企稳回升涨0.05% 有色金属崛起
- 90后从阿里巴巴辞职一头扎进环卫所 管理起公厕
- 日本劳动力短缺达43年来最严重
- A股纳入MSCI 分析称短期不会有爆发式资金涌入
- 南京4家银行停办房贷 二手房贷款利率最高上浮10%
- 新勒索病毒内幕:倒计时要求受害者支付0.5个比特币赎金
- 上证基金指数收涨0.46% LOF基金多数上涨
- 煤炭板块午后快速拉升 神火股份大涨8.49%
- 商品期货开盘多数飘红 螺纹钢涨超2%
- 雪人股份、*ST昌九封涨停揭秘 今日强势封涨停板个股分析
- 中国宝安:第一大股东富安公司质押2700万股用于融资